工信部:节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第48批)
时间:2013-09-04 来源:工业和信息化部 作者:管理员
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 序号 | |||||
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-12 |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6127EVCA-2 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 混合动力城市客车 | BJ6105PHEVCA-3 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 混合动力城市客车 | BJ6105PHEVCA-4 |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 混合动力城市客车 | BJ6123PHEVCA-3 |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 混合动力城市客车 | BJ6123PHEVCA-4 |
| 7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6800HKEV |
| 8 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 混合动力城市客车 | HFF6103G03PHEV |
| 9 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 混合动力城市客车 | HFF6113G03SHEV |
| 10 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 混合动力城市客车 | HFF6125G03PHEV |
| 11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG2 |
| 12 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6141BEV1 |
| 13 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力电动城市客车 | ZK6105CHEVPG1 |
| 14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6120CHEVNG3 |
| 15 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6120CHEVNPG4 |
| 16 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6125CHEVPG2 |
| 17 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6180CHEVG2 |
| 18 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6180CHEVPG1 |
| 19 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | 混合动力城市客车 | GZ6102HEV2 |
| 20 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | 混合动力城市客车 | GZ6103PHEV3 |
| 21 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | 混合动力城市客车 | GZ6112HEV2 |
| 22 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | 混合动力城市客车 | GZ6113PHEV3 |
| 23 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 瑞麒牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ02 |
| 24 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6103CHENV |
| 25 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6123CHENV |
| 26 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | (八)16 | 黑龙江牌 | 混合动力城市客车 | HLJ6122PHEV |
| 27 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | 混合动力城市客车 | YS6120SHEV |
| 28 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106CHEV-N01 |
| 29 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106CHEV-N10 |
| 30 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106PHEV-N01 |
| 31 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | 混合动力城市客车 | WG6120CHEVAA |
| 32 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 混合动力城市客车 | JXK6105BPHEVN |
| 33 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 混合动力城市客车 | JXK6111BPHEV |
| 34 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 混合动力城市客车 | JXK6113BPHEVN |
| 35 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 混合动力城市客车 | JXK6125BCHEVN |
| 36 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6121EVG |
| 37 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZLJ5070TCAHFBEV |
| 38 | 珠海市广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVBT |
