工信部:节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第52批)
时间:2014-01-11 来源:工业和信息化部 作者:管理员
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 序号 | |||||
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCAT |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCAT-1 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCAT-2 |
| 4 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | BJ5020XYZD3R-BEV |
| 5 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000B3D2-BEV |
| 6 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C7H1-BEV |
| 7 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C7H2-BEV |
| 8 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7002B3D-BEV |
| 9 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 朗世牌 | 纯电动轿车 | TV7000GBEV |
| 10 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6702EV19 |
| 11 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | 纯电动客车 | NJ6607AEV |
| 12 | 上海华普汽车有限公司 | 52 | 康迪牌 | 纯电动轿车 | SMA7000BEV |
| 13 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6126G03EV-2 |
| 14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG5 |
| 15 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | 纯电动工程车 | ZN5034XGCH2YBEV |
| 16 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | ZN6494H2YBEV |
| 17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | 纯电动轿车 | QCJ7007BEV |
| 18 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6120EV2 |
| 19 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AEV |
| 20 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEV1 |
| 21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6129GAEV3 |
| 22 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6702KQEV1 |
| 23 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGHEV9 |
| 24 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV16 |
| 25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV17 |
| 26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEV68C |
| 27 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEV78C |
| 28 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6125JHEV68C |
| 29 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6125JHEV78C |
| 30 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6103EVG |
| 31 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6113EVG12 |
| 32 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6801EVG1 |
| 33 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | (八)16 | 黑龙江牌 | 纯电动扫路车 | HLJ5070TSLBEV |
| 34 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | 纯电动邮政车 | QY5021XYZBEVEL |
| 35 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | 纯电动垃圾车 | QY5021ZLJBEVYL |
| 36 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100BEV1 |
| 37 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV |
| 38 | 湖南恒润高科股份有限公司 | (十八)36 | 恒润牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | HHR5022CTYBEV |
| 39 | 湖南恒润高科股份有限公司 | (十八)36 | 恒润牌 | 纯电动洗扫车 | HHR5120TXSBEV |
| 40 | 湖南恒润高科股份有限公司 | (十八)36 | 恒润牌 | 纯电动路面养护车 | HHR5160TYHBEV |
