工信部:节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第58批)
时间:2014-08-21 来源:工业和信息化部 作者:管理员
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 序号 | |||||
| 1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动厢式车 | EQ5031XXYACBEV1 |
| 2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6640CLBEV |
| 3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动厢式车 | EQ5031XXYACBEV |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCAT-6 |
| 5 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C7H3-BEV |
| 6 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | 纯电动客车 | NJ6617AEV |
| 7 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | NJ1027PBEVNZ3 |
| 8 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6127G03PHEV-2 |
| 9 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6127G03PHEV-1 |
| 10 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6107G03PHEV-2 |
| 11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6107G03PHEV-1 |
| 12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动旅游客车 | CK6120LLEV1 |
| 13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动旅游客车 | CK6120LLEV |
| 14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | CK6700HZEV1 |
| 15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动旅游客车 | CK6700HLEV |
| 16 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | 混合动力城市客车 | SX6120GJHEVNS |
| 17 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEV8 |
| 18 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 纯电动城市客车 | CKZ6812HBEV |
| 19 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6129USBEV |
| 20 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6600EVG |
| 21 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV2 |
| 22 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV3 |
| 23 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动商务车 | NJL5040XSWBEV |
| 24 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129BEV4 |
| 25 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6830GBEV |
| 26 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5020TYHJEV |
| 27 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 纯电动客车 | JXK6650BEV |
| 28 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6600CABEV |
| 29 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6123CA1BEV |
